إسقاط كابل الألياف الضوئيةخيط واحد من الألياف مصنوع بسمك 3.8 مم مع أنبوب فضفاض 2.4 مم، وطبقة من خيوط الأراميد المحمية للقوة والدعم الجسدي. الغلاف الخارجي مصنوع من مواد HDPE التي تستخدم في التطبيقات التي يمكن أن يشكل فيها انبعاث الدخان والأبخرة السامة خطراً على صحة الإنسان والمعدات الأساسية في حالة نشوب حريق.
1.1 مواصفات الهيكل
لا. | أغراض | طريقة الاختبار | معايير القبول |
1 | تحميل الشد امتحان | #طريقة الاختبار: IEC 60794-1-E1 -. حمل الشد الطويل: 144N -. حمل الشد القصير: 576N -. طول الكابل: ≥ 50 م | -. زيادة التوهين @ 1550 نانومتر: ≥ 0.1 ديسيبل -. لا تكسير سترة والألياف الكسر |
2 | مقاومة السحق امتحان | #طريقة الاختبار: IEC 60794-1-E3 -. طويل-Sالحمل: 300 ن/100 ملم -. قصير-الحمل: 1000 ن/100 ملم وقت التحميل: 1 دقيقة | -. زيادة التوهين @ 1550 نانومتر: ≥ 0.1 ديسيبل -. لا تكسير سترة والألياف الكسر |
3 | مقاومة التأثير امتحان
| #طريقة الاختبار: IEC 60794-1-E4 -. ارتفاع التأثير: 1 م -. وزن التأثير: 450 جرام -. نقطة التأثير: ≥ 5 -. تردد التأثير: ≥ 3/نقطة | -. التوهين الزيادة @ 1550 نانومتر: ≥ 0.1 ديسيبل -. لا تكسير سترة والألياف الكسر |
4 | الانحناء المتكرر | #طريقة الاختبار: IEC 60794-1-E6 -. قطر الشياق: 20 د (د = قطر الكابل) -. وزن الموضوع: 15 كجم -. تردد الانحناء: 30 مرة -. سرعة الانحناء: 2 ثانية/الوقت | #طريقة الاختبار: IEC 60794-1-E6 -. قطر الشياق: 20 د (د = قطر الكابل) -. وزن الموضوع: 15 كجم -. تردد الانحناء: 30 مرة -. الانحناءSالتبول: 2 ثانية/الوقت |
5 | اختبار الالتواء | #طريقة الاختبار: IEC 60794-1-E7 -. الطول: 1 م -. وزن الموضوع: 25 كجم -. الزاوية: ± 180 درجة -. التردد: ≥ 10/نقطة | -. زيادة التوهين @ 1550 نانومتر: ≥ 0.1 ديسيبل -. لا تكسير سترة والألياف الكسر |
6 | اختراق المياه امتحان | #طريقة الاختبار: IEC 60794-1-F5B -. ارتفاع رأس الضغط: 1 م -. طول العينة: 3 م -. مدة الاختبار: 24 ساعة | -. لا يوجد تسرب من خلال الفتح نهاية الكابل |
7 | درجة حرارة اختبار ركوب الدراجات | #طريقة الاختبار: IEC 60794-1-F1 - خطوات درجة الحرارة: +20 درجة مئوية، -20 درجة مئوية، + 70 درجة مئوية، + 20 درجة مئوية -. وقت الاختبار: 12 ساعة/خطوة -. مؤشر الدورة: 2 | -. زيادة التوهين @ 1550 نانومتر: ≥ 0.1 ديسيبل -. لا تكسير سترة والألياف الكسر |
8 | إسقاط الأداء | #طريقة الاختبار: IEC 60794-1-E14 -. طول الاختبار: 30 سم -. نطاق درجة الحرارة: 70 ±2 درجة مئوية -. وقت الاختبار: 24 ساعة | -. لا يوجد تسرب لمركب الحشو |
9 | درجة حرارة | التشغيل: -40 درجة مئوية ~ +60 درجة مئوية المتجر/النقل: -50 درجة مئوية ~+70 درجة مئوية التثبيت: -20 درجة مئوية ~ +60 درجة مئوية |
الانحناء الثابت: ≥ 10 مرات من قطر الكابل الخارجي.
الانحناء الديناميكي: ≥ 20 مرة من قطر الكابل الخارجي.
علامة الكابل: العلامة التجارية، نوع الكابل، نوع الألياف وعددها، سنة الصنع، علامة الطول.
تقرير الاختبار والشهادة المقدمة عند الطلب.
إذا كنت تبحث عن حل موثوق به وعالي السرعة لكابلات الألياف البصرية ، فابحث عن OYI. اتصل بنا الآن لترى كيف يمكننا مساعدتك في البقاء على اتصال والارتقاء بعملك إلى المستوى التالي.