منتج ONU هو المعدات الطرفية لسلسلة منإكس بي أو إن والتي تتوافق بشكل كامل مع معيار ITU-G.984.1/2/3/4 وتلبي متطلبات توفير الطاقة لبروتوكول G.987.3،أونو يعتمد على النضج والاستقرار والفعالية من حيث التكلفةجي بي أو إن تعتمد هذه التقنية على شرائح XPON REALTEK عالية الأداء وتتميز بالموثوقية العالية والإدارة السهلة والتكوين المرن والمتانة وضمان خدمة ذات جودة جيدة (Qos).
يدعم هذا ONU معيار IEEE802.11b/g/n/ac/ax، المعروف باسم WIFI6، وفي الوقت نفسه، يوفر نظام الويب تبسيطًا لتكوين WIFI ويتصل بالإنترنت بشكل ملائم للمستخدمين.
يدعم ONU وعاءًا واحدًا لتطبيق VOIP.
1. يتوافق بشكل كامل مع معيار ITU-G.987.3 وOMCI بالكامل مع ITU-G.988.
2. دعم معدل التنزيل 2.488 جيجابت/ثانية 2. 2. معدل التنزيل ومعدل التنزيل 1.244 جيجابت/ثانية.
3. دعم تنزيل RS (248,216) FEC و RS (248,232) FEC CODEC.
4. دعم 32 TCONT و 256 GEM-port-ID أو XGEM-port-ID.
5. دعم وظيفة فك التشفير/التشفير AES128.
6. دعم وظيفة PLOAM لمعيار G.988.
7. دعم فحص Dying-Gasp والإبلاغ عنه.
8. التوافق الجيد مع OLT من الشركات المصنعة المختلفة، مثل HuaWei، ZTE وما إلى ذلك.
9. منافذ LAN للرابط الهابط: 4*GE أو 1*2.5GE+3*GE مع التفاوض التلقائي.
10. دعم وظيفة VLAN.
11. دعم معايير IEEE802.11b/g/n وIEEE802.11ac وIEEE802.11ax لشبكة WiFi.
12. كسب الهوائيات: 5DBi مع الخارجية.
13. الدعم: الحد الأقصى لمعدل PHY هو 2975.5 ميجابايت في الثانية (AX3000).
14. طرق تشفير متعددة: WPA، WPA2، WAP3.
15. منفذ واحد لبروتوكول VOIP و SIP اختياري.
16. منفذ USB واحد.
17. تأثيرات ألعاب ذات سرعة أفضل وزمن وصول أقل.
المعايير التقنية | وصف |
واجهة الارتباط الصاعد | 1 واجهة XPON، ألياف أحادية الوضع SC معدل RX 2.488 جيجابت/ثانية ومعدل TX 1.244 جيجابت/ثانية نوع الألياف: SC/APC الطاقة الضوئية: 0~4 ديسيبل ميلي واط الحساسية: -28 ديسيبل ميلي واط السلامة: آلية مصادقة ONU |
الطول الموجي (نانومتر) | TX 1310 ± 10 نانومتر، RX 1490 ± 3 نانومتر |
موصل الألياف | موصل SC/APC أو SC/UPC |
واجهة بيانات الارتباط الهابط | واجهة إيثرنت للتفاوض التلقائي 4*GE أو 1*2.5GE+3*GE، واجهة RJ45 |
مؤشر LED | 10 قطع، راجع تعريف رقم 6 لمؤشر LED |
واجهة إمداد التيار المستمر | الإدخال + 12 فولت 1.0 أمبير، البصمة: DC0005 ø2.1MM |
قوة | ≤10 واط |
درجة حرارة التشغيل | -5~+55 درجة مئوية |
رطوبة | 10~85% (بدون تكاثف) |
درجة حرارة التخزين | -30~+60 درجة مئوية |
البعد (مم) | 185*125*32 مم (الإطار الرئيسي) |
وزن | 0.5 كجم (الإطار الرئيسي) |
الميزات التقنية | وصف |
هوائي | 2.4G 2T3R 5G 2T2R؛ خارجي، مكسب 5DBI |
بروتوكول | 2.4G IEEE802.11b/g/n/ax 5G IEEE802.11ac/ax |
معدل | معدل PHY الأقصى 2.4G 573.5Mbp، معدل PHY الأقصى 5G 2402Mbps |
طرق التشفير | WEP، WPA2، WPA3 |
طاقة الإرسال | 17.5dbm@-43DB DEVM HE40 MCS11; 18dbm@-43DB DEVM HE80/160 MCS10/11؛ |
MU-MIMO | 2.4G 802.11ax مع OFDMA وMU-MIMO 5G 802.11ax مع OFDMA وMU-MIMO، 802.11ac مع wave2 MU-MIMO |
حساسية الوصفة الطبية | 5G -45dBm@160Mhz عرض النطاق الترددي 1024QAM؛ 2.4G-51 |
وظيفة WPS | يدعم |
الميزات التقنية | وصف |
مراقبة الجهد والتيار | تقوم وحدة ONU بمراقبة جهد وتيارات TIP وRING والبطارية بشكل مستمر عبر جهاز مراقبة ADC على الشريحة |
مراقبة الطاقة و اكتشاف أعطال الطاقة | يتم استخدام وظائف مراقبة ONU للحماية المستمرة من ظروف الطاقة الزائدة |
إيقاف التشغيل بسبب الحمل الزائد الحراري | إذا تجاوزت درجة حرارة القالب الحد الأقصى لدرجة حرارة الوصلة، فسيقوم الجهاز بإيقاف تشغيل نفسه |
التكوين الافتراضي | البروتوكول: SIP؛ اختيار نوع الترميز: G722، G729، G711A، G711U، الفاكس: الدعم (التكوين الافتراضي هو تعطيل)؛ |
رمز | لون | معنى |
مفاعل الماء المضغوط | أخضر | تشغيل: تم الاتصال بالطاقة بنجاح إيقاف: فشل في الاتصال بالطاقة |
بون | أخضر | تشغيل: ربط منفذ ONU بشكل صحيح وميض: تسجيل PON إيقاف: اتصال منافذ ONU معطل |
شبكة محلية | أخضر | تشغيل/وميض: قم بالربط بشكل صحيح إيقاف: الرابط معطل |
هاتف | أخضر | ON: تم التسجيل بنجاح إيقاف: فشل التسجيل إيقاف: |
2.4 جيجا/5 جيجا | أخضر | تشغيل: يتم تشغيل شبكة Wi-Fi إيقاف: فشل بدء تشغيل شبكة Wi-Fi |
لوس | أحمر | وميض: تم اكتشاف الإدخال البصري إيقاف: تم اكتشاف الألياف للإدخال |
اسم | كمية | وحدة |
XPON ONU | 1 | جهاز كمبيوتر شخصى |
طاقة الإمداد | 1 | جهاز كمبيوتر شخصى |
دليل وبطاقة الضمان | 1 | جهاز كمبيوتر شخصى |
رقم الموديل | الوظيفة والواجهة | نوع الألياف | تقصير وضع الاتصال |
OYI346G4R | واي فاي 6 3000 متر AX 2.4G و 5G 4*4 MIMO | 1 رابط صاعد XPON، BOSA UPC/APC | جامعة هونج كونج |
OYI3436G4R | واي فاي 6 3000 متر AX 2.4G و 5G 1 VIOP 4*4 MIMO | 1 رابط صاعد XPON، BOSA UPC/APC | جامعة هونج كونج |
OYI3426G4DER | واي فاي 6 3000M AX 2.4G و 5G 1 WDM CATV 4*4 MIMO | 1 رابط صاعد XPON، BOSA UPC/APC | جامعة هونج كونج |
OYI34236G4DER | واي فاي 6 3000 متر AX 2.4G و 5G 1 VIOP 1 WDM CATV 4*4 MIMO | 1 رابط صاعد XPON، BOSA UPC/APC | جامعة هونج كونج |
شكل المنتج
| رقم الموديل
| الوزن (كجم)
| الوزن العاري (كجم)
| مقاس | كرتون | |||
منتج: (mm) | طَرد:(مم) | حجم الكرتون | كمية | الوزن (كجم) | ||||
شبكة 4LAN ONU | أويي346G4R | 0.40 | 0.20 | 168*110*3 6 | 215*200*4 3 | 49.5*48*37.5 | 36 | 15.7 |
شبكة 4LAN ONU | أويي3436G4R | 0.50 | 0.20 | 168*110*3 6 | 215*200*4 3 | 49.5*48*37.5 | 28 | 15.4 |
شبكة 4LAN ONU | أويي3426G4DER | 0.50 | 0.30 | 168.110*36 | 215*200*4 3 | 57.5*50.32.5 | 32 | 17.2 |
شبكة 4LAN ONU | أويي34236G4DE ر | 0.50 | 0.30 | 168.110*36 | 215*200*4 3 | 51*49*44 | 40 | 21.2 |
إذا كنت تبحث عن حل موثوق به وعالي السرعة لكابلات الألياف البصرية ، فابحث عن OYI. اتصل بنا الآن لترى كيف يمكننا مساعدتك في البقاء على اتصال والارتقاء بعملك إلى المستوى التالي.