خسارة الإدراج منخفضة.
خسارة عائد عالية.
إمكانية تكرار ممتازة، وقابلية تبادل، وقابلية للارتداء، واستقرار.
مصنوعة من موصلات عالية الجودة وألياف قياسية.
الموصل المطبق: FC، SC، ST، LC، MTRJ وE2000.
مادة الكابل: PVC، LSZH، OFNR، OFNP.
وضع واحد أو وضع متعدد متاح، OS1، OM1، OM2، OM3، OM4 أو OM5.
مستقرة بيئيا.
معامل | FC/SC/LC/ST | مو/MTRJ | E2000 | ||||
SM | MM | SM | MM | SM | |||
UPC | ناقلة جنود مدرعة | UPC | UPC | UPC | UPC | ناقلة جنود مدرعة | |
الطول الموجي للتشغيل (نانومتر) | 1310/1550 | 850/1300 | 1310/1550 | 850/1300 | 1310/1550 | ||
فقدان الإدراج (ديسيبل) | .20.2 | .30.3 | .20.2 | .20.2 | .20.2 | .20.2 | |
خسارة العودة (ديسيبل) | ≥50 | ≥60 | ≥35 | ≥50 | ≥35 | ≥50 | ≥60 |
خسارة التكرار (ديسيبل) | .10.1 | ||||||
فقدان قابلية التبادل (ديسيبل) | .20.2 | ||||||
كرر مرات التوصيل والسحب | ≥1000 | ||||||
قوة الشد (ن) | ≥100 | ||||||
فقدان المتانة (ديسيبل) | .20.2 | ||||||
درجة حرارة التشغيل (°C) | -45~+75 | ||||||
درجة حرارة التخزين (°C) | -45~+85 |
نظام الاتصالات.
شبكات الاتصالات الضوئية.
الكيبل التلفزيوني، FTTH، الشبكة المحلية.
ملاحظة: يمكننا توفير سلك التصحيح المحدد الذي يطلبه العميل.
أجهزة استشعار الألياف الضوئية.
نظام النقل البصري.
معدات اختبار.
اسم النموذج | GJFJV(H)/GJPFJV(H)/GJPFJV(H) |
أنواع الألياف | G652D/G657A1/G657A2/OM1/OM2/OM3/OM4/OM5 |
عضو القوة | فرب |
السترة | LSZH/PVC/OFNR/OFNP |
التوهين (ديسيبل/كم) | SM: 1330 نانومتر .30.356، 1550 نانومتر .22 |
مم: 850 نانومتر .53.5، 1300 نانومتر .51.5 | |
معيار الكابل | يد / تي 1258.4-2005، إيك 60794 |
رمز الكابل | قطر الكابل | وزن الكابل (كجم/كم) | قوة الشد (ن) | مقاومة السحق (N/100mm) | نصف قطر الانحناء (مم) | |||
طويل الأمد | المدى القصير | طويل الأمد | المدى القصير | متحرك | ثابتة | |||
ججفجف-02 | 4.1 | 12.4 | 200 | 660 | 300 | 1000 | 20 د | 10 د |
ججفجف-04 | 4.8 | 16.2 | 200 | 660 | 300 | 1000 | 20 د | 10 د |
ججفجف-06 | 5.2 | 20 | 200 | 660 | 300 | 1000 | 20 د | 10 د |
ججفجف-08 | 5.6 | 26 | 200 | 660 | 300 | 1000 | 20 د | 10 د |
ججفجف-10 | 5.8 | 28 | 200 | 660 | 300 | 1000 | 20 د | 10 د |
GJFJV-12 | 6.4 | 31.5 | 200 | 660 | 300 | 1000 | 20 د | 10 د |
ججفجف-24 | 8.5 | 42.1 | 200 | 660 | 300 | 1000 | 20 د | 10 د |
GJPFJV-24 | 10.4 | 96 | 400 | 1320 | 300 | 1000 | 20 د | 10 د |
GJPFJV-30 | 12.4 | 149 | 400 | 1320 | 300 | 1000 | 20 د | 10 د |
GJPFJV-36 | 13.5 | 185 | 600 | 1800 | 300 | 1000 | 20 د | 10 د |
GJPFJV-48 | 15.7 | 265 | 600 | 1800 | 300 | 1000 | 20 د | 10 د |
GJPFJV-60 | 18 | 350 | 1500 | 4500 | 300 | 1000 | 20 د | 10 د |
GJPFJV-72 | 20.5 | 440 | 1500 | 4500 | 300 | 1000 | 20 د | 10 د |
GJPFJV-96 | 20.5 | 448 | 1500 | 4500 | 300 | 1000 | 20 د | 10 د |
GJPFJV-108 | 20.5 | 448 | 1500 | 4500 | 300 | 1000 | 20 د | 10 د |
GJPFJV-144 | 25.7 | 538 | 1600 | 4800 | 300 | 1000 | 20 د | 10 د |
SC/UPC-SC/UPC SM Fanout 24F 2M كمرجع.
1 قطعة في 1 كيس من البلاستيك.
30 سلك تصحيح محدد في صندوق كرتوني.
حجم الصندوق الكرتوني الخارجي: 46*46*28.5 سم، الوزن: 18.5 كجم.
خدمة OEM متاحة للكمية الكبيرة، يمكن طباعة الشعار على كرتون.
إذا كنت تبحث عن حل موثوق به وعالي السرعة لكابلات الألياف البصرية ، فابحث عن OYI. اتصل بنا الآن لترى كيف يمكننا مساعدتك في البقاء على اتصال والارتقاء بعملك إلى المستوى التالي.